Stacja diagnostyczna posiada status okręgowej, a nie podstawowej stacji kontroli pojazdów. Jest to dowód na to, że nasi diagności posiadają uprawnienia do przeprowadzania wszystkich badań technicznych pojazdów. To z kolei świadczy o ich dużej wiedzy i doświadczeniu. Ponadto obiekt, który posiada status Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów musi spełniać szereg wymogów prawnych odnośnie wyposażenia. Serwis Box spełnia te wymogi m.in. dzięki linii diagnostycznej oraz wyposażeniu najwyższej klasy. Dodatkowo wykorzystywany sprzęt jest stale kontrolowany i posiada aktualne certyfikacje oraz homologacje.
Szczegółowy cennik znajduję się niżej
W obiektach OSKP Piaseczno i Tarczyn obowiązują takie same ceny za badania techniczne i inne usługi związane z cennikiem Państwowym.
Wykonuje wszystkie badania
Badanie techniczne samochodu osobowego
Badanie techniczne samochodu ciężarowego
Badanie techniczne autobusu
Badanie techniczne ciągnika rolniczego
Badanie techniczne motocykli
Badanie techniczne motorowerów
Badanie techniczne przyczep
Badanie techniczne naczep
W tym:
Okresowe badanie techniczne
Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych.
Pamiętaj:
„badanie techniczne polegające na ponownym sprawdzeniu zespołów i układów pojazdu, w którym stwierdzono usterki, może być dokonane tylko w zakresie ich usunięcia wyłącznie przez stację , która te usterki stwierdziła, w okresie nie dłuższym niż 14 dni. W innej stacji albo po upływie tego terminu przeprowadza się badanie okresowe” (podstawa prawna: Dz.U. Nr 227 z 2003r. poz. 225? §12 ust.5
Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy na terytorium RP
Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub przez starostę, w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
Badanie pojazdów marki SAM i zabytkowych
Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdów:
- z instalacją gazową
- taksówka osobowa lub bagażowa
- używany jako pojazd uprzywilejowany
- do przewozu materiałów niebezpiecznych
Sprawdź samochód przed zakupem lub dłuższą podróżą
1. | Okresowe badania techniczne | Cena brutto |
1.1 |
motocykl, ciągnik rolniczy | 62,00 zł |
1.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c.,pojazd trójkołowy powyżej 0,4 m.w.(1) | 98,00 zł |
1.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3.5 t do 16 t d.m.c. | 153,00 zł |
1.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c.,ciągnik samochodowy balastowy | 176,00 zł |
1.5 |
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 199,00 zł |
1.6 | przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 40,00 zł |
1.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 1,5 t do 6 t d.m.c. | 50,00 zł |
1.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 70,00 zł |
1.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 78,00 zł |
1.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t d.m.c. do 16 t d.m.c. | 163,00 zł |
1.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 177,00 zł |
1.12 | pojazd przeznaczony do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
1.13 | taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
1.14 | pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
1.15 | pojazd przystosowany do zasilania gazem (za badania specjalistyczne) | 63,00 zł |
1.16 | pojazd przystosowany do nauki jazdy lub do przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
1.17 | tramwaj - wagon silnikowy | 330,00 zł |
1.18 | tramwaj - wagon przegubowy | 395,00 zł |
1.19 | tramwaj - wagon doczepny czynny | 250,00 zł |
1.20 | tramwaj - wagon doczepny bierny | 110,00 zł |
1.21 | trolejbus badania elektryczne(2) | 115,00 zł |
1.22 | motorower | 50,00 zł |
1.23 | pojazdwolnobieżny wchodzący w skład kolejki turystycznej | 62,00 zł |
2. | Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badańtechnicznych w zakresie: | Cena brutto |
2.1 |
skuteczności i równomierności działania hamulców | 20,00 zł |
2.2 | skuteczności działania hamulców tramwaju | 120,00 zł |
2.3 | skuteczności działania hamulca elektrodynamicznego trolejbusu | 50,00 zł |
2.4 | ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania | 14,00 zł |
2.5 |
połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu | 20,00 zł |
2.6 | toksyczności spalin | 14,00 zł |
2.7 | poziomu hałasu | 20,00 zł |
2.8 | geometrii kół jednej osi | 36,00 zł |
2.9 | działania amortyzatorów jednej osi | 14,00 zł |
2.10 | wszystkich innych usterek łącznie | 20,00 zł |
3. | Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (dotyczy również jednej sztuki pojazdu zwolnionego z badań homologacyjnych) | Cena brutto |
3.1 | motocykl, motorower, ciągnik rolniczy | 116,00 zł |
3.2 | samochód osobowy, autobus przeznaczony do przewozu nie więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą, samochód ciężarowy i specjalny do 3,5 t d.m.c., pojazd trójkołowy powyżej 0,4 t m.w. | 169,00 zł |
3.3 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 232,00 zł |
3.4 | samochód ciężarowy i specjalny, ciągnik samochodowy siodłowy powyżej 16 t d.m.c., ciągnik samochodowy balastowy | 297,00 zł |
3.5 |
autobus przeznaczony do przewozu więcej niż 15 osób łącznie z kierowcą | 327,00 zł |
3.6 | przyczepa lekka, przyczepa ciężarowa rolnicza do 1,5 t d.m.c. | 92,00 zł |
3.7 | przyczepa ciężarowa rolnicza od 1,5 t do 6 t d.m.c. | 134,00 zł |
3.8 | przyczepa ciężarowa rolnicza powyżej 6 t d.m.c. | 165,00 zł |
3.9 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna do 3,5 t d.m.c. | 170,00 zł |
3.10 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 3,5 t do 16 t d.m.c. | 269,00 zł |
3.11 | przyczepa (naczepa) ciężarowa i specjalna powyżej 16 t d.m.c. | 297,00 zł |
4. | Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | Cena brutto |
4.1 | określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunki techniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)(4) | 20,00 zł |
4.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 94,00 zł |
4.3 | dane techniczne niezgodne ze stanem faktycznym | 51,00 zł |
5. | Dodatkowe badania techniczne pojazdu skierowanego przez starostę w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska: | |
5.1 |
co do którego zachodzi podejrzenie, że nie spełnia określonych warunków technicznych (3) | 20,00 zł |
5.2 | po wypadku, kolizji drogowej (za badania specjalistyczne) | 94,00 zł |
6. | Pozostałe dodatkowe badania techniczne pojazdu: | |
6.1 | w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem w pojeździe zarejestrowanym (za badania specjalistyczne) | 114,00 zł |
6.2 | który ma być używany jako taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki dodatkowe) | 42,00 zł |
6.3 | który ma być używany jako uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) | 50,00 zł |
6.4 | który ma być używany do przewozu materiałów niebezpiecznych (za badanie specjalistyczne) | 85,00 zł |
6.5 | autobusu, który może poruszać się po drogach z prędkością 100 km/h (za badanie specjalistyczne) | 126,00 zł |
6.6 | do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) | 48,00 zł |
6.7 | w którym dokonano zmian konstrucyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym | 82,00 zł |
6.8 | o którym mowa w art.. 81 ust. 8 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym | 50,00 zł |
6.9 | skierowany przez starostę w celu ustalenia danych pojazdu niezbędnych do jego rejestracji | 60,00 zł |
6.9a | skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu jeżeli z dok wym. do jego rej. | 94,00 zł |
6.10 | pojazd, o którym mowa w art.. 81 ust. 11 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. | 50,00 zł |
6.11 | dla którego określono dod. wymagania tech. w międzynarodowych porozumieniach | 120,00 zł |
7. | Sprawdzenie spełnienia dodatkowych warunków technicznych dla niektórych pojazdów oraz pozostałe czynności przeprowadzane w stacjach kontroli pojazdów: | Cena brutto |
7.1 | prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy(1) | 35,00 zł |
7.2 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze(4) | 21,00 zł |
7.3 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów ciężarowych przystosowanych do przewozu osób(4) | 48,00 zł |
7.4 | czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu miejskiego używanego w komunikacji miejskiej lub miejsiej i podmiejskiej(4) | 41,00 zł |
7.5 |
czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla autobusu szkolnego(4) | 41,00 zł |
7.6 | wykonanie numeru nadwozia | 49,00 zł |
7.7 | wykonanie numeru silnika | 49,00 zł |
7.8 | wykonanie tabliczki i jej umieszczenie | 36,00 zł |
7.9 | sporządzenie opinii (na wniosek właściciela pojazdu) do wniosku o odstępstwo od warunków technicznych | 82,00 zł |
7.10 | pomiar prawidłowości rozmieszczenia punktów bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy(5) | 255,00 zł |
Tabela zawiera podatek VAT od towarów i uług
Do ceny badania doliczany jest 1 zł na państwową bazę CEPiK
Objaśnienia:
1) W przypadku pojazdu przedstawionego do okresowego badania technicznego z adnotacją w dowodzie rejestracyjnym o treści:
"przystosowany do ciągnięcia przyczepy" lub "HAK" nie pobiera się opłaty określonej w lp. 7.1 tabeli.
2) Pozostałe badania jak dla autobusu.
3) W przypadku gdy opłata za badanie techniczne pojazdu powstała z połączenia opłat określonych w lp. 4.1 i 5.1 tabeli byłaby większa
od opłaty określonej w lp. 1 tabeli, pobiera się opłatę określoną w lp. 1 tabeli.
4) Opłata obowiązuje również przy okresowym badaniu technicznym.
5) Opłatę mogą stosować tylko stacje kontroli pojazdów wyposażone w przyrząd do pomiarów i oceny prawidłowości rozmieszczenia punktów
bazowych nadwozia samonośnego pojazdów samochodowych do 3,5 t d.m.c., związanych z zespołami i układami bezpieczeństwa jazdy.
Uwaga:
Użyte w tekście skróty oznaczają:
m.w. - masa własna pojazdu,
d.m.c. - dopuszczalna masa całkowita pojazdu.
Ceny za badania techniczne określone są urzędowo
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości
opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych
pojazdów (Dz.U. nr 223 z dnia 14 października 2004 r., poz. 2261 z późniejszymi zmianami)
Używamy Ciasteczek
Witryna Serwis Box S.C., używa plików cookies w celu sprawnego działania oraz możliwości ulepszania strony firmowej dzięki narzędziom analitycznym. W każdej chwili możesz wyłączyć zgodę na ich magazynowanie w swojej przeglądarce. Czytaj więcej w szczegółach.